CẬP NHẬT BẢNG GIÁ MỚI TẠI NHA KHOA DENCOS LUXURY CHI NHÁNH THANH HÓA
Trang chủ/ Cập nhật bảng giá mới tại nha khoa Dencos Luxury Thanh Hóa
Không chỉ là địa chỉ chăm sóc răng miệng uy tín và chất lượng, Nha khoa Quốc tế Dencos Luxury còn là điểm đến lý tưởng của đông đảo khách hàng bởi mức chi phí hoàn toàn hợp lý. Dưới đây là bảng giá dịch vụ nha khoa được cập nhật đầy đủ và chi tiết nhất tại Dencos Luxury chi nhánh Thanh Hóa. Chúng tôi tự tin về bảng giá dịch vụ nha khoa thẩm mỹ tương xứng với hiệu quả mà dịch vụ tạo ra.
CHI PHÍ DỊCH VỤ BỌC RĂNG SỨ THẨM MỸ
Bảng giá dịch vụ nha khoa bọc răng sứ thẩm mỹ tại Dencos Luxury với bảng giá dịch vụ nha khoa 2025 chuẩn nhất, cụ thể như sau:
DÒNG RĂNG SỨ | BẢO HÀNH | CHI PHÍ |
Dòng răng sứ bình thường | |
Dóng sứ kim loại NI- CR | 5 năm | 1.000.000 |
Dóng sứ kim loại Titan | 5 năm | 2.000.000 |
Dòng toàn sứ Katana | 10 năm | 3.500.000 |
Dòng toàn sứ Cercon | 10 năm | 5.000.000 |
Dòng toàn sứ Ceramill | 10 năm | 5.000.000 |
Dòng toàn sứ Ceramill Zolid | 10 năm | 6.000.000 |
Dòng toàn sứ D- Max | 10 năm | 5.000.000 |
Dòng toàn sứ D- Max Plus | 10 năm | 6.000.000 |
Dòng toàn sứ D- Max Pearl | 10 năm | 7.000.000 |
Dòng toàn sứ HT Smile | 10 năm | 8.000.000 |
Dòng toàn sứ Nacera | 10 năm | 8.000.000 |
Dòng toàn sứ Nacera Q3 Pearl | 10 năm | 9.000.000 |
Dòng sứ độc quyền tại Dencos | 8.000.000 |
Dòng sứ Lava Plus | 10 năm | 9.000.000 |
Veneer (Emax) | 10 năm | 8.000.000 |
Veneer (Emax press) | 10 năm | 10.000.000 |
Dòng răng sứ cao cấp | |
D- Cos ( Đặc Biệt) | 15 năm | 10.000.000 |
Dòng răng sứ Vision | 15 năm | 12.000.000 |
Dòng răng sứ Vision Pro | 20 năm | 15.000.000 |
Dòng răng sứ Orodent (Gold) | 19 năm | 10.000.000 |
Dòng răng sứ Orodent (Bleach) | 19 năm | 16.000.000 |
Dòng răng sứ Orodent (đặc biệt) | 20 năm | 18.000.000 |
CHI PHÍ TRỒNG RĂNG IMPLANT
Áp dụng bảng giá nha khoa với dịch vụ cắm ghép răng implant, khách hàng có cơ hội bảo hành trọn đời khi thực hiện dịch vụ tại Dencos Luxury chi nhánh Thanh Hóa
LOẠI IMPLANT | CHI PHÍ | GHI CHÚ |
Dentium ( Hàn Quốc) | 14.000.000 | Số 1 Hàn quốc |
Megagen ( Hàn Quốc) | 16.000.000 | |
Etic ( Pháp) | 20.000.000 | |
Neodent ( Thụy Sỹ) | 20.000.000 | |
Sic ( Thụy Sỹ) | 30.000.000 | |
Straumann ( Thụy Sỹ) | 35.000.000 | Cao cấp |
Ghép xương + màng | 10.000.000 | |
Ghép xương + nâng xoang kín | 3.000.000 | |
Ghép xương + màng + nâng xoang kín | 15.000.000 | |
| | |
Chú ý:
- Chi phí trên đã bao gồm trụ Implant chính hãng, răng sứ Titan, Chụp phim X quang CN CBCT OP 300.
- Trong trường hợp khách hàng chọn răng toàn sứ cộng thêm 3.500.000 đồng.
CHI PHÍ CHỈNH NHA ( NIỀNG RĂNG)
Với bảng giá dịch vụ nha khoa, dịch vụ niềng răng thẩm mỹ, khách hàng có cơ hội trả góp lãi suất 0% cho đến khi niềng xong. Chỉ cần trả trước 50% và sau đó mỗi tháng bạn chỉ cần thanh toán 1tr/ tháng
LOẠI MẮC CÀI | CHI PHÍ | ƯU ĐÃI |
Kim loại thường | 30.000.000 | 30% |
Kim loại tự buộc | 40.000.000 | 30% |
Sứ truyền thống | 40.000.000 | 30% |
Sứ tự buộc | 50.000.000 | 30% |
Niềng răng bằng máng trong suốt | 120.000.000- 150.000.000 | 50% |
Hàm duy trì | 1.000.000 | 1 cái |
Hàm giữ khoảng | 1.500.000 | 1 cái |
Hàm chống nghiến | 1.500.000 | 1 cái |
Hàm Trainer | 3.000.000 | 1 cái |
Face Mask | 10.000.000 | 1 cái |
CHI PHÍ PHẪU THUẬT NHA CHU
DỊCH VỤ | CHI PHÍ | ĐƠN VỊ |
Nạo túi nha chu ( không lật vạt) | 300.000 | 1 răng |
Nạo túi nha chu ( có lật vạt) | 800.000 | 1 răng |
Phẫu thuật cắt nướu | 200.000 | 1 răng |
Phẫu thuật cắt nướu + Điều chỉnh ổ xương | 1.000.000 | 1 răng |
Phẫu thuật cắt cuống nang răng | 1.500.000 | 1 răng |
Phẫu thuật cắt phanh môi | 1.500.000 | 1 răng |
| | |
CHI PHÍ TẨY TRẮNG RĂNG
DỊCH VỤ | CHI PHÍ | ĐƠN VỊ |
Tẩy trắng răng tại nhà | 1.200.000 | 2 hàm |
Nạo túi nha chu ( có lật vạt) | 2.000.000 | 2 hàm |
Phẫu thuật cắt nướu | 3.000.000 | 2 hàm |
Cắt lợi trùm bằng máy Lasez | 200.000-400.000 | 1 răng |
| | |
CHI PHÍ DỊCH VỤ NHA KHOA TỔNG QUÁT
DỊCH VỤ | CHI PHÍ | SỐ LƯỢNG |
Chụp phim X-Quang Panorama | 100.000 | 1 |
Chụp phim X- Quang Cephalo | 200.000 | 1 |
Chụp phim 3D CT Conebeam | 300.000 | 1 |
Xét nghiệm đường huyết | 50.000 | 1 |
Xét nghiệm máu đông, máu chảy | 50.000 | 1 |
DỊCH VỤ | CHI PHÍ | SỐ LƯỢNG |
Cao răng | 100.000-200.000 | 1 |
Hàn răng | 150.000 | 1 |
Hàn theo dõi | 200.000 | 1 |
Tháo phủ sứ Nano toàn hàm | 2.000.000 | 2 hàm |
Bôi gel chống sâu răng trẻ em | 50.000 | 1 răng |
CHI PHÍ DỊCH VỤ ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG
DỊCH VỤ | CHI PHÍ | ĐƠN VỊ |
Răng cửa | 1.000.000 | 1 răng |
Răng tiền hàm | 1.450.000 | 1 răng |
Răng hàm | 1.700.000 | 1 răng |
| | |
Chú ý: Điều trị tủy bằng máy cộng thêm 1.000.000 triệu
CHI PHÍ DỊCH VỤ NHỔ RĂNG TRẺ EM
DỊCH VỤ | CHI PHÍ | SỐ LƯỢNG |
Nhổ răng sữa | 20.000-50.000 | 1 răng |
Hàn răng sữa | 100.000-150.000 | 1 răng |
Điều trị tủy | 350.000 | 1 răng |
Bôi gel chống sâu răng | 50.000 | 1 hàm |
| | |
CHI PHÍ DỊCH VỤ NHỔ RĂNG NGƯỜI LỚN
DỊCH VỤ | CHI PHÍ | SỐ LƯỢNG |
Răng một chân | 100.000 -150.000 | 1 răng |
Răng hai chân | 150.000 – 200.000 | 1 răng |
Răng ba chân | 200.000 – 300.000 | 1 răng |
Răng khôn hàm trên | 500.000 – 1.000.000 | 1 răng |
Răng khôn hàm dưới | 1.000.000 – 2.000.000 | 1 răng |
Chú ý: Nhổ bằng máy Piezotomebằng máy cộng thêm 1.000.000 triệu